아산탕정지구 도시개발
용 지 공 급 안 내
천안아산역(KTX, SRT)에서 한정거장 탕정역세권
아산탕정지구 용지공급안내
공지 주차장용지

| 연번 | 구분 | 매각필지 | 면적(m²) | 면적(평) | 예정단가(원)/m² | 예정가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주차장 | 주1 | 2,085.0 | 630.7 | 4,882,000 | 3,079,054,000 |
| 2 | 주차장 | 주3 | 1,426.0 | 431.4 | 2,455,000 | 1,059,163,000 |
| 구분 | 주차장용지 | |
| 건축물 용도 | 허용용도 |
|
| 불허용도 |
| |
| 건폐율 | 90% 이하 | |
| 용적률 | 주1 : 720% 이하, 주3 : 360% 이하 | |
| 층수 | 주1 : 8층 이하, 주3 : 4층 이하 | |
| 해당블록 | 주1, 주3 | |
041-546-2461