아산탕정지구 도시개발
용 지 공 급 안 내
천안아산역(KTX, SRT)에서 한정거장 탕정역세권
아산탕정지구 용지공급안내
공지 준주거용지

| 연번 | 구분 | 매각필지 | 면적(m²) | 면적(평) | 예정단가(원)/m² | 예정가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준주거 | G3-2 | 709.0 | 214.5 | 6,932,000 | 1,486,902,000 |
| 2 | 준주거 | G3-5 | 709.0 | 214.5 | 6,845,000 | 1,468,315,000 |
| 3 | 준주거 | G4-1 | 824.0 | 249.3 | 6,383,000 | 1,591,271,000 |
| 4 | 준주거 | G2-1 | 3,198.0 | 967.4 | 6,731,000 | 6,511,167,000 |
| 구분 | 준주거용지 | |
| 건축물 용도 | 도면표시 | SR |
| 권장용도 |
| |
| 허용용도 |
| |
| 불허용도 |
| |
| 건폐율 | 70% 이하 | |
| 용적률 | 400% 이하 | |
| 층수 | 8층 이하 | |
| 해당블록 | G1 ~ G10 | |
041-546-2461